-rw-r--r--   1 2151869  15010        1743 Oct  5  2022 blue-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1175 Oct  5  2022 blue-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         578 Oct  5  2022 blue-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1603 Oct  5  2022 green-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1011 Oct  5  2022 green-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         494 Oct  5  2022 green-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        2495 Oct  5  2022 orange-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1582 Oct  5  2022 orange-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         652 Oct  5  2022 orange-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        3458 Oct  5  2022 pink-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1499 Oct  5  2022 pink-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         630 Oct  5  2022 pink-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        3617 Oct  5  2022 purple-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1622 Oct  5  2022 purple-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         630 Oct  5  2022 purple-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        3388 Oct  5  2022 red-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1536 Oct  5  2022 red-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         595 Oct  5  2022 red-small.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010        1946 Oct  5  2022 silver-large.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         806 Oct  5  2022 silver-medium.png
-rw-r--r--   1 2151869  15010         331 Oct  5  2022 silver-small.png
