-rw-r--r--   1 2151869  15000        1211 Aug 13  2020 2020-landscape-1.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        6248 Aug 13  2020 2020-landscape-2.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        4201 Aug 13  2020 2020-square-1.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        3366 Aug 13  2020 2020-square-2.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        2333 Aug 13  2020 2020-three-quarters-1.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        2708 Aug 13  2020 2020-three-quarters-2.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000       26106 Aug 13  2020 2020-three-quarters-3.png
-rw-r--r--   1 2151869  15000        2185 Aug 13  2020 2020-three-quarters-4.png
